Wetterdaten von Heute, 12.03.2026
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 9,2 °C | um 09:28 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 4,3 °C | um 06:55 Uhr |
| Temperatur Differenz | 4,9 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 7,6 °C | um 00:00 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 2,3 °C | um 07:13 Uhr |
| Höchster Hitzeindex | 9,2 °C | um 09:28 Uhr |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | 4,3 °C | um 06:55 Uhr |
| Höchster Taupunkt | 6,9 °C | um 00:20 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | 2,6 °C | um 06:44 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 92 % | um 00:20 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 76 % | um 09:20 Uhr |
| Sonnenscheindauer | 2,3 | Stunden |
| Niederschlag | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 Uhr |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,2 mm | um 00:00 Uhr |
| Aufeinanderfolgende Regentage | 1 | |
| Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 5,8 m/s | um 03:57 Uhr |
| Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 2,7 m/s (F2) | um 04:08 Uhr |
| Windrichtung | 284° | um 03:57 Uhr |
| Vorzugsrichtung | 258° WSW | |
| Winddurchsatz | 23,3 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1020,9 hPa | um 09:29 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,7 hPa | um 00:00 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.6.4