
Wetterdaten von Heute, 25.04.2025
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 10,3 °C | um 00:00 Uhr |
Niedrigste Temperatur | 8,4 °C | um 06:08 Uhr |
Temperatur Differenz | 1,9 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 10,2 °C | um 00:00 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 6,9 °C | um 06:16 Uhr |
Höchster Hitzeindex | 10,3 °C | um 00:00 Uhr |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 8,4 °C | um 06:08 Uhr |
Höchster Taupunkt | 9,5 °C | um 00:00 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | 7,6 °C | um 06:08 Uhr |
Höchste Luftfeuchte | 95 % | um 00:00 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchte | 95 % | um 00:00 Uhr |
Sonnenscheindauer | 0,0 | Stunden |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 1,6 mm/h | um 03:27 Uhr |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,8 mm | um 03:28 Uhr |
Aufeinanderfolgende Regentage | 1 | |
Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 4,5 m/s | um 00:56 Uhr |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 1,4 m/s (F1) | um 01:09 Uhr |
Windrichtung | 344° | um 00:56 Uhr |
Vorzugsrichtung | 347° NNW | |
Winddurchsatz | 16,9 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1014,6 hPa | um 06:19 Uhr |
Niedrigster Luftdruck | 1013,9 hPa | um 00:03 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.1.3