
Wetterdaten von Heute
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten seit Mitternacht.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 5,0 °C | um 13:15 |
Niedrigste Temperatur | 3,2 °C | um 00:00 |
Temperatur Differenz | 1,8 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 3,0 °C | um 09:23 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 0,7 °C | um 04:01 |
Höchster Hitzeindex | 5,0 °C | um 13:15 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 2,5 °C | um 01:22 |
Höchster Taupunkt | 2,4 °C | um 13:15 |
Niedrigster Taupunkt | 0,4 °C | um 06:35 |
Höchste Luftfeuchte | 89 % | um 00:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 75 % | um 10:22 |
Sonnenscheindauer | 1,1 | Stunden |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 |
Aufeinanderfolgende Regentage | 3 | |
Aufeinanderfolgende trockene Tage | 0 | |
Wind | ||
Höchste Windbö | 21 km/h | um 05:46 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 6 km/h (F2) | um 05:14 |
Windrichtung | 187° | um 05:46 |
Vorzugsrichtung | 183° S | |
Winddurchsatz | 43,5 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 997,98 hPa | um 13:16 |
Niedrigster Luftdruck | 992,46 hPa | um 00:14 |
Update 02.02.2023 13:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)