Bisherige Rekordwerte
Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn am 21 August 2024.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 34,3 °C | at 15:05 on 29 August 2024 |
Niedrigste Temperatur | -6,0 °C | at 07:49 on 14 Januar 2025 |
Höchste minimale Temperatur | 18,7 °C | at 07:01 on 06 September 2024 |
Niedrigste maximale Temperatur | -1,7 °C | at 00:03 on 31 Dezember 2024 |
Höchste gefühlte Temperatur | 35,6 °C | at 17:04 on 29 August 2024 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -9,5 °C | at 08:02 on 14 Januar 2025 |
Höchster Hitzeindex | 34,8 °C | at 14:47 on 29 August 2024 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | °C | |
Höchster Taupunkt | 21,7 °C | at 16:09 on 04 September 2024 |
Niedrigster Taupunkt | -7,6 °C | at 07:31 on 14 Januar 2025 |
Höchste Luftfeuchte | 97 % | at 09:37 on 08 Oktober 2024 |
Niedrigste Luftfeuchte | 29 % | at 15:04 on 05 September 2024 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 19,4 °C | on 28 August 2024 |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,8 °C | on 31 Dezember 2024 |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 205,8 mm/h | at 18:03 on 05 Januar 2025 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 7,4 mm | at 04:44 on 09 September 2024 |
Höchster täglicher Niederschlag | 33,0 mm | on 09 September 2024 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 70,8 mm | September 2024 |
Längste Trockenperiode | 16 Tage | to 07 September 2024 |
Längste Niederschlagsperiode | 9 Tage | to 15 Oktober 2024 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 16,1 m/s | at 18:50 on 01 Januar 2025 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 6,9 m/s | at 12:21 on 27 September 2024 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 347,6 km | on 01 Januar 2025 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 980,9 hPa | at 06:45 on 10 Oktober 2024 |
Höchster Luftdruck | 1041,1 hPa | at 10:13 on 13 Januar 2025 |
Powered by Cumulus V.4.1.3