
Bisherige Rekordwerte
Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn am 08 April 2010.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 39,8 °C | at 15:21 on 20 Juli 2022 |
Niedrigste Temperatur | -21,4 °C | at 09:50 on 15 Januar 2011 |
Höchste minimale Temperatur | 22,2 °C | at 07:07 on 21 Juli 2022 |
Niedrigste maximale Temperatur | -11,2 °C | at 14:01 on 06 Februar 2012 |
Höchste gefühlte Temperatur | 42,0 °C | at 14:45 on 04 Juli 2015 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -25,1 °C | at 09:50 on 15 Januar 2011 |
Höchster Hitzeindex | 41,8 °C | at 16:14 on 31 August 2015 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | -21,4 °C | at 09:50 on 15 Januar 2011 |
Höchster Taupunkt | 25,1 °C | at 13:55 on 20 Juni 2013 |
Niedrigster Taupunkt | -23,3 °C | at 03:43 on 07 Februar 2012 |
Höchste Luftfeuchte | 100 % | at 20:03 on 29 November 2010 |
Niedrigste Luftfeuchte | 11 % | at 14:01 on 08 März 2011 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 24,5 °C | on 05 Juni 2015 |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,0 °C | on 08 Oktober 2015 |
Niederschlag | ||
Höchste Niederschlagsrate | 1440,0 mm/h | at 10:40 on 31 Dezember 2014 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 63,2 mm | at 20:10 on 13 Januar 2011 |
Höchster täglicher Niederschlag | 63,6 mm | on 13 Januar 2011 |
Höchster monatlicher Niederschlag | 197,6 mm | Mai 2017 |
Längste Trockenperiode | 23 Tage | to 21 Oktober 2018 |
Längste Niederschlagsperiode | 48 Tage | to 16 November 2017 |
Wind | ||
Höchste Windböe | 63 km/h | at 14:58 on 18 Januar 2018 |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 27 km/h | at 23:01 on 19 März 2017 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 361,8 km | on 20 März 2017 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 957,68 hPa | at 23:09 on 16 Januar 2023 |
Höchster Luftdruck | 1054,80 hPa | at 11:34 on 20 Januar 2020 |
Update : 28.05.2023 18:10:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)