
Höchst- und Tiefstwerte für das Jahr 2025
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 26,2 °C | am 16.April um 16:59 Uhr |
Niedrigste Temperatur | -10,8 °C | am 19.Februar um 07:46 Uhr |
Höchste minimale Temperatur | 16,7 °C | am 21.März |
Niedrigste maximale Temperatur | -0,7 °C | am 13.Februar |
Höchste gefühlte Temperatur | 26,1 °C | am 16.April um 16:29 Uhr |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -14,2 °C | am 19.Februar um 07:46 Uhr |
Höchster Hitzeindex | 26,2 °C | am 16.April um 16:59 Uhr |
Niedrigste Windkühle | -10,8 °C | am 19.Februar um 07:46 Uhr |
Höchster Taupunkt | 14,0 °C | am 15.April um 19:19 Uhr |
Niedrigster Taupunkt | -12,9 °C | am 19.Februar um 07:46 Uhr |
Höchste Luftfeucht | 96 % | am 05.Januar um 19:52 Uhr |
Niedrigste Luftfeuchte | 22 % | am 07.März um 15:59 Uhr |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 21,5 °C | am 05.März |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 0,0 °C | am 12.März |
Niederschlag | ||
Gesamter Niederschlag dieses Jahr | 101,4 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 205,8 mm/h | am 05.Januar um 18:03 Uhr |
Höchster stündlicher Niederschlag | 13,6 mm | am 20.April um 23:07 Uhr |
Höchster täglicher Niederschlag | 13,8 mm | am 20.April |
Höchster monatlicher Niederschlag | 39,2 mm | im Januar |
Längste Trockenperiode | 13 Tage | bis 14.April |
Längste Niederschlagsperiode | 6 Tage | bis 01.Februar |
Wind | ||
Höchste Windböe | 16,1 m/s | am 01.01 um 18:50 Uhr |
Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 6,7 m/s | am 01.01. um 17:20 Uhr |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 347,6 km | am 01.Januar |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 986,8 hPa | am 06.01. um 16:46 Uhr |
Höchster Luftdruck | 1041,1 hPa | am 13.01. um 10:13 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.1.3