Wetterdaten von Gestern, 12.01.2026
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 1,5 °C | um 23:56 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | -10,5 °C | um 00:00 Uhr |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | -3,0 °C | |
| Temperatur Differenz | 12,0 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | -1,3 °C | um 23:56 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -14,9 °C | um 00:38 Uhr |
| Höchster Hitzindex | 1,5 °C | um 23:56 Uhr |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | -14,4 °C | um 00:40 Uhr |
| Höchster Taupunkt | 0,8 °C | um 23:56 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | -11,8 °C | um 00:00 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 95 % | um 22:46 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 86 % | um 09:38 Uhr |
| Sonnenscheindauer | 0,7 | Stunden |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 3,8 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 2,6 mm/h | um 20:36 Uhr |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 1,6 mm | um 21:07 Uhr |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 5,8 m/s | um 04:51 Uhr |
| Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 2,7 m/s (F2) | um 05:05 Uhr |
| Windrichtung | 177° | |
| Vorzugsrichtung | 188° S | |
| Winddurchsatz | 138,2 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1021,5 hPa | um 00:00 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1008,5 hPa | um 23:56 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.6.4