Wetterdaten von Gestern, 09.08.2026
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
| Höchste Temperatur | 34,4 °C | um 16:57 Uhr |
| Niedrigste Temperatur | 11,3 °C | um 06:19 Uhr |
| Durchschnittliche Tagestemperatur | 24,1 °C | |
| Temperatur Differenz | 23,1 °C | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 34,5 °C | um 16:56 Uhr |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | 11,1 °C | um 06:19 Uhr |
| Höchster Hitzindex | 33,5 °C | um 17:11 Uhr |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | 11,3 °C | um 06:19 Uhr |
| Höchster Taupunkt | 15,6 °C | um 19:16 Uhr |
| Niedrigster Taupunkt | 8,8 °C | um 06:03 Uhr |
| Höchste Luftfeuchte | 86 % | um 06:32 Uhr |
| Niedrigste Luftfeuchte | 26 % | um 17:00 Uhr |
| Sonnenscheindauer | 12,0 | Stunden |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
| Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 Uhr |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 Uhr |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 8,0 m/s | um 14:15 Uhr |
| Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 3,2 m/s (F2) | um 14:31 Uhr |
| Windrichtung | 208° | |
| Vorzugsrichtung | 186° S | |
| Winddurchsatz | 98,6 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1017,4 hPa | um 00:00 Uhr |
| Niedrigster Luftdruck | 1009,3 hPa | um 19:39 Uhr |
Powered by Cumulus V.4.6.4