
Wetterdaten von Gestern
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 21,6 °C | um 15:29 |
Niedrigste Temperatur | 5,9 °C | um 05:46 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 14,8 °C | |
Temperatur Differenz | 15,7 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 20,9 °C | um 15:33 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 4,5 °C | um 05:46 |
Höchster Hitzindex | 21,6 °C | um 15:29 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 5,9 °C | um 05:46 |
Höchster Taupunkt | 9,6 °C | um 13:25 |
Niedrigster Taupunkt | 3,4 °C | um 05:46 |
Höchste Luftfeuchte | 88 % | um 06:38 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39 % | um 15:15 |
Sonnenscheindauer | 11,7 | Stunden |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 0,0 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | um 00:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | um 00:00 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 19 km/h | um 13:26 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 6 km/h (F2) | um 10:37 |
Windrichtung | 22° | |
Vorzugsrichtung | 37° NO | |
Winddurchsatz | 38,3 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1005,15 hPa | um 03:05 |
Niedrigster Luftdruck | 998,69 hPa | um 23:38 |
Update : 28.05.2023 17:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)