
Wetterdaten von Gestern
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 7,8 °C | um 12:12 |
Niedrigste Temperatur | 2,6 °C | um 19:00 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 5,5 °C | |
Temperatur Differenz | 5,2 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 5,1 °C | um 12:54 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | -0,7 °C | um 18:46 |
Höchster Hitzindex | 7,8 °C | um 12:12 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 0,4 °C | um 18:46 |
Höchster Taupunkt | 2,8 °C | um 11:37 |
Niedrigster Taupunkt | 0,7 °C | um 18:21 |
Höchste Luftfeuchte | 90 % | um 19:24 |
Niedrigste Luftfeuchte | 66 % | um 16:00 |
Sonnenscheindauer | 3,5 | Stunden |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 4,4 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 18,0 mm/h | um 17:59 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 4,4 mm | um 18:50 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 31 km/h | um 11:20 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 11 km/h (F2) | um 18:10 |
Windrichtung | 294° | |
Vorzugsrichtung | 194° SSW | |
Winddurchsatz | 98,0 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 994,39 hPa | um 01:58 |
Niedrigster Luftdruck | 989,34 hPa | um 17:27 |
Update : 02.02.2023 11:50:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)