
Wetterdaten von Gestern
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Wetterdaten von Gestern.Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 24,7 °C | um 12:30 |
Niedrigste Temperatur | 12,2 °C | um 04:23 |
Durchschnittliche Tagestemperatur | 17,2 °C | |
Temperatur Differenz | 12,5 °C | |
Höchste gefühlte Temperatur | 26,8 °C | um 12:57 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 12,4 °C | um 04:23 |
Höchster Hitzindex | 24,7 °C | um 12:30 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 12,2 °C | um 04:23 |
Höchster Taupunkt | 16,7 °C | um 17:06 |
Niedrigster Taupunkt | 10,4 °C | um 03:57 |
Höchste Luftfeuchte | 92 % | um 05:18 |
Niedrigste Luftfeuchte | 57 % | um 14:41 |
Sonnenscheindauer | 2,1 | Stunden |
Niederschlag | ||
Niederschlag gestern | 7,4 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 145,8 mm/h | um 17:02 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 5,8 mm | um 17:57 |
Wind | ||
Höchste Windbö | 19 km/h | um 17:16 |
Höchste Windstärke (10 min. Mittelwert) | 3 km/h (F1) | um 14:22 |
Windrichtung | 273° | |
Vorzugsrichtung | 187° S | |
Winddurchsatz | 7,0 km | |
Luftdruck | ||
Höchster Luftdruck | 1001,26 hPa | um 23:59 |
Niedrigster Luftdruck | 987,95 hPa | um 11:48 |
Update : 04.10.2023 21:10:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)