Kontrollmonitor
Aktuelle Informationen

Davis Wetterstation
Letztes Update : 09.01.2026 3:40 Uhr
Letzter Fehler : 09.01.2026 3:36 Uhr
LOOP: Receive error - System.IO.IOException: Unable to read data from the transport connection: Connection timed out. ---> System.Net.Sockets.SocketException (110): Connection timed out at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count) at CumulusMX.Stations.DavisStation.GetAndProcessLoopData(Int32 number)
System status um 03:40 Uhr
| PC Betrieb: | 62 days 16 hours |
| Cumulus: | 62 days 16 hours |
| CPU-Temp.: | 33,1 °C |
| RAM: | n/a |
| Cumulus: | 230,52 MB |
| empfangen: | 0 Pakete |
| verloren: | 5304 Pakete |
| Resync: | 13 |
Rechnerausstattung
| Rechner: | Raspberry Pi 5 |
| Software Version: | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| CPU-Typ: | Cortex A7 |
| Anzahl Kerne: | 4 |
| Videoauflösung: | n/a |
Station/Konsole
| Typ : | Davis Vantage Pro2+ | |
| Firmware : | 3.88 | |
| Online seit: | 21. August 2024 | |
| Konsole err: | ![]() |
|
| Station : | ||
Batteriestatus
| Batterie Konsole : | 4,73 | |
| Batterie ISS : | ok | |
Alarme
| Niedrige Temperatur | ![]() |
| Hohe Temperatur | ![]() |
| Temperaturanstieg | ![]() |
| Temperaturabfall | ![]() |
| Niedriger Luftdruck | ![]() |
| Hoher Luftdruck | ![]() |
| Luftdruckanstieg | ![]() |
| Luftdruckabfall | ![]() |
| Niederschlag Heute | ![]() |
| Niederschlagsrate | ![]() |
| Windböen | ![]() |
| Windgeschwindigkeit | ![]() |
Temperatur- Rekorde
| Höchste Temperatur | ![]() |
| Niedrigste Temperatur | ![]() |
| Höchstes Minimum | ![]() |
| Niedrigstes Maximum | ![]() |
| Höchste gefühlte Temperatur | ![]() |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | ![]() |
| Höchster Hitze-Index | ![]() |
| Höchster Taupunkt | ![]() |
| Niedrigster Taupunkt | ![]() |
| Niedrigste Windkühle | ![]() |
| Höchster Temperaturunterschied | ![]() |
| Niedrigster Temperaturunterschied | ![]() |
Andere Rekorde
| Höchster Luftdruck | ![]() |
| Niedrigster Luftdruck | ![]() |
| Höchste Windböe | ![]() |
| Höchste Windgeschwindigkeit | ![]() |
| Höchste Windmenge | ![]() |
| Höchste Luftfeuchte | ![]() |
| Niedrigste Luftfeuchte | ![]() |
| Höchste Niederschlagsrate | ![]() |
| Höhster stündlicher Niederschlag | ![]() |
| Höchster täglicher Niederschlag | ![]() |
| Höchster monatl. Niederschlag | ![]() |
| Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
| Längste Trockenperiode | ![]() |
Powered by Cumulus V.4.6.4


