



Kontrollmonitor
Aktuelle Informationen
Wetterstation
Letztes Update : 4. Oktober 2023, um 21:30 Uhr
Letzter Fehler : 4. Oktober 2023, um 16:02 Uhr
Data input appears to have stopped - check your station and connections
System status um 21:30 Uhr
PC Betrieb: | 315 days 20 hours |
Cumulus: | 316 days |
Speicher: | 95,58 GB frei |
RAM: | 1064/2038 MB (free/total) |
Cumulus: | 59,09 MB |
empfangen: | 24156 Packete |
verloren: | 75 Packete |
Resync: | 0 |
Rechnerausstattung
Software Version: | Windows 7 Service Pack 1 build 7601 |
CPU-Typ: | Intel(R) Atom(TM) CPU N475 @ 1.83GHz |
Anzahl Kerne: | 2 |
Videoauflösung: | 1024x600, 16 bit |
Station/Konsole
Typ : | Davis Vantage Pro2+ | |
Firmware : | 3.00 | |
Online seit: | 8. April 2010 | |
Konsole err: | ![]() |
|
Station : |
Batteriestatus
Batterie Konsole : | 5,50v | |
Batterie ISS : | ok |
Alarme
Niedrige Temperatur | ![]() |
Hohe Temperatur | ![]() |
Temperaturanstieg | ![]() |
Temperaturabfall | ![]() |
Niedriger Luftdruck | ![]() |
Hoher Luftdruck | ![]() |
Luftdruckanstieg | ![]() |
Luftdruckabfall | ![]() |
Niederschlag Heute | ![]() |
Niederschlagsrate | ![]() |
Windböen | ![]() |
Windgeschwindigkeit | ![]() |
Temperatur- Rekorde
Höchste Temperatur | ![]() |
Niedrigste Temperatur | ![]() |
Höchstes Minimum | ![]() |
Niedrigstes Maximum | ![]() |
Höchste gefühlte Temperatur | ![]() |
Niedrigste gefühlte Temperatur | ![]() |
Höchster Hitze-Index | ![]() |
Höchster Taupunkt | ![]() |
Niedrigster Taupunkt | ![]() |
Niedrigste Windkühle | ![]() |
Höchster Temperaturunterschied | ![]() |
Niedrigster Temperaturunterschied | ![]() |
Andere Rekorde
Höchster Luftdruck | ![]() |
Niedrigster Luftdruck | ![]() |
Höchste Windböe | ![]() |
Höchste Windgeschwindigkeit | ![]() |
Höchste Windmenge | ![]() |
Höchste Luftfeuchte | ![]() |
Niedrigste Luftfeuchte | ![]() |
Höchste Niederschlagsrate | ![]() |
Höhster stündlicher Niederschlag | ![]() |
Höchster täglicher Niederschlag | ![]() |
Höchster monatl. Niederschlag | ![]() |
Längste Niederschlagsperiode | ![]() |
Längste Trockenperiode | ![]() |
Update : 04.10.2023 21:30:05
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)