
Höchst- und Tiefstwerte für Mai 2022
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 31,5 °C | am 19 Mai um 14:45 |
Niedrigste Temperatur | 5,7 °C | am 06 Mai um 05:51 |
Höchste minimale Temperatur | 15,2 °C | am 12 Mai |
Niedrigste maximale Temperatur | 18,7 °C | am 01 Mai |
Höchste gefühlte Temperatur | 32,1 °C | am 19 Mai um 14:27 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 4,3 °C | am 06 Mai um 05:51 |
Höchster Hitzindex | 30,3 °C | am 19 Mai um 14:45 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 5,7 °C | am 09 Mai um 05:42 |
Höchster Taupunkt | 19,9 °C | am 20 Mai um 18:12 |
Niedrigster Taupunkt | 3,4 °C | am 09 Mai um 05:42 |
Höchste Luftfeuchte | 94 % | am 20 Mai um 07:07 |
Niedrigste Luftfeuchte | 28 % | am 19 Mai um 14:46 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 19,3 °C | am 16 Mai |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 8,0 °C | am 12 Mai |
Niederschlag | ||
Gesamtniederschlag bis heute | 16,6 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 37,6 mm/h | am 19 Mai um 21:13 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 7,2 mm | am 19 Mai um 21:13 |
Höchster täglicher Niederschlag | 9,2 mm | am 20 Mai |
Längste trockene Periode | 20 Tag(e) | bis 15 Mai |
Längste Regenperiode | 2 Tag(e) | bis 17 Mai |
Wind | ||
Höchste Windbö | 26 km/h | am 20 Mai um 20:41 |
Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 10 km/h | am 19 Mai um 21:07 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 32,4 km | am 04 Mai |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 984,70 hPa | am 11 Mai um 19:33 |
Höchster Luftdruck | 1004,78 hPa | am 09 Mai um 08:56 |
Update : 20.05.2022 23:00:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)