Höchst- und Tiefstwerte für Dezember 2025
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Höchste Temperatur | 14,6 °C | am 08.12. um 13:33 Uhr | |
| Niedrigste Temperatur | -1,9 °C | am 04.12. um 04:34 Uhr | |
| Höchste minimale Temperatur | 9,9 °C | am 09.Dezember | |
| Niedrigste maximale Temperatur | 3,1 °C | am 04.Dezember | |
| Höchste gefühlte Temperatur | 14,0 °C | am 08.12. um 14:09 Uhr | |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -5,8 °C | am 04.12. um 05:04 Uhr | |
| Höchster Hitzindex | 14,6 °C | am 08.12. um 13:33 Uhr | |
| Niedrigste Windkühle (WCT) | -4,9 °C | am 04.12. um 04:34 Uhr | |
| Höchster Taupunkt | 12,2 °C | am 08.12. um 12:19 Uhr | |
| Niedrigster Taupunkt | -3,1 °C | am 04.12. um 04:34 Uhr | |
| Höchste Luftfeuchte | 97 % | am 13.12. um 13:35 Uhr | |
| Niedrigste Luftfeuchte | 69 % | am 01.12. um 13:30 Uhr | |
| Größter Tages- Temperaturunterschied | 9,8 °C | am 11.Dezember | |
| Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 2,3 °C | am 14.Dezember | |
| Niederschlag | |||
| Gesamtniederschlag bis heute | 8,8 mm | ||
| Höchste Niederschlagsrate | 4,8 mm/h | am 08.12. um 00:49 Uhr | |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 2,4 mm | am 08.12. um 00:49 Uhr | |
| Höchster täglicher Niederschlag | 4,2 mm | am 08.Dezember | |
| Längste trockene Periode | 5 Tag(e) | bis 06.Dezember | |
| Längste Regenperiode | 4 Tag(e) | bis 01.Dezember | |
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 8,9 m/s | am 02.12. um 11:02 Uhr | |
| Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 4,0 m/s | am 02.12. um 11:19 Uhr | |
| Höchster täglicher Winddurchsatz | 150,1 km | am 02.Dezember | |
| Luftdruck | |||
| Niedrigster Luftdruck | 1006,3 hPa | am 06.12. um 13:34 Uhr | |
| Höchster Luftdruck | 1027,3 hPa | am 13.12. um 22:57 Uhr | |
Powered by Cumulus V.4.6.4