
Höchst- und Tiefstwerte für August 2022
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 38,8 °C | am 04 August um 15:31 |
Niedrigste Temperatur | 14,4 °C | am 03 August um 06:07 |
Höchste minimale Temperatur | 18,8 °C | am 01 August |
Niedrigste maximale Temperatur | 27,9 °C | am 01 August |
Höchste gefühlte Temperatur | 40,4 °C | am 04 August um 15:37 |
Niedrigste gefühlte Temperatur | 14,7 °C | am 03 August um 06:07 |
Höchster Hitzindex | 39,0 °C | am 04 August um 15:37 |
Niedrigste Windkühle (WCT) | 14,4 °C | am 03 August um 04:30 |
Höchster Taupunkt | 19,1 °C | am 01 August um 10:42 |
Niedrigster Taupunkt | 10,9 °C | am 03 August um 04:30 |
Höchste Luftfeuchte | 88 % | am 02 August um 06:43 |
Niedrigste Luftfeuchte | 23 % | am 04 August um 15:29 |
Größter Tages- Temperaturunterschied | 22,2 °C | am 03 August |
Niedrigster Tages- Temperaturunterschied | 9,1 °C | am 01 August |
Niederschlag | ||
Gesamtniederschlag bis heute | 0,2 mm | |
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/h | am 01 August um 00:00 |
Höchster stündlicher Niederschlag | 0,2 mm | am 01 August um 00:00 |
Höchster täglicher Niederschlag | 0,2 mm | am 01 August |
Längste trockene Periode | 2 Tag(e) | bis 03 August |
Längste Regenperiode | 1 Tag(e) | bis 01 August |
Wind | ||
Höchste Windbö | 21 km/h | am 01 August um 13:18 |
Windgeschwindigkeit (10 min. Mittelwert) | 6 km/h | am 01 August um 15:06 |
Höchster täglicher Winddurchsatz | 20,7 km | am 01 August |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck | 986,29 hPa | am 04 August um 19:30 |
Höchster Luftdruck | 995,74 hPa | am 02 August um 08:10 |
Update : 04.08.2022 21:20:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)