Willkommen in Jena (Nord) /Thüringen
Diese private Hobbywetterstation ist einen Davis Vantage Pro2+. Die Daten werden alle 10 min aktualisiert.
Der meteorologische Tag endet um Mitternacht.
Vorhersage : wiederholt Niederschlag
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
Temperatur | 7,9 °C | Gefühlte Temperatur | 6,8 °C |
Trend letzte Stunde | 0 °C | Feucht Temperatur | 6,5 °C |
Temperatur Durchschnitt | 7,9 °C | Luftfeuchte | 82% |
Hitzeindex | 7,9 °C | Taupunkt | 5,0 °C |
Windkühle | 7,9 °C | Verdunstung Heute | 0,58 mm |
Sonnenstrahlung | 0 W/m² | UV-Index | 0,0 = |
Sonnig | theoretisches Solarmax | 207 W/m² | |
Wolkenhöhe | 359 m | THW Index | 7,9 |
Niederschlag | |||
Niederschlag Heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/h |
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 0,8 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 256,8 mm |
Niederschlag der letzten 24h | 0,0 mm | Letzter Niederschlag am | 09.11.23, 0:47 |
Wind | |||
aktueller Wind | 0 km/h | Windrichtung (aktuell) | --- |
Windböe | 0 km/h | Windrichtung (Böe) | 0 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 0° --- |
Windskala (Beaufort) | F0 | Windstill | - |
Luftdruck | |||
Luftdruck | 987,55 hPa | fallend | 0,00 hPa/h |
Luftdruck über NN | 986,89 hPa | ||
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 07:51 | Sonnenuntergang | 16:12 |
Morgendämmerung | 07:13 | Abenddämmerung | 16:50 |
Mondaufgang | 17:24 | Monduntergang | 10:28 |
Tageslänge | 08:21 Stunden | Tageslicht | 09:37 Stunden |
mein Standort | |||
Breitengrad | N 50° 56' 52" | Längengrad | E 11° 35' 56" |
Höhe über NN | 154 m |
Update : 29.11.2023 12:10:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (1092)
Lokale Zeit
Jena
Thüringen
Beobachtung
Temperatur : | 7,9°C |
Luftfeuchte : | 82% |
Wind : | 0 km/h |
Richtung : | --- |
Mittwoch, 29. November 2023
letzte Messung um 12:10 Uhr
Vorhersage (12h)

wiederholt Niederschlag
Mondphase

abnehmender Mond
Sichtbarkeit: 95%